| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ANO | 4/7/2011 1:41 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | interiérový architekt | ano | matematika, výtvarná výchova | 60000 | Vybral jsem si sám | Okres Hradec Králové | Střední škola | Dívka | |
ANO | 4/8/2011 10:24 AM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | počítačová grafika | | informatika | 10000 | Vybral jsem si sám | Okres Trutnov | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
ANO | 4/8/2011 12:21 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | cukrářka | zdobit, počítat, atd. | Matematika, fyzika, chemie | | Vybral jsem si sám | Okres Hradec Králové | Základní škola - II. stupeň | Dívka | děkuji za test byl velmi hezký a zajmavý |
NE | 4/8/2011 12:27 PM | Ano, zúčastnil | Řemesla | NE | | 3 - 5 profesí | Nevím | Řemesla, Ekonomika | Energetika | | cukrářka | ano | Matematika, fyzika, chemie | | Od rodičů | Okres Hradec Králové | Základní škola - II. stupeň | Dívka | zajímavý dotazník |
ANO | 4/8/2011 2:04 PM | Ano, zúčastnil | Zdravotnictví | NE | | 21 a více profesí | Ne | Zdravotnictví | Zdravotnictví | | Ordodentista | latinu a medicínu | Matematika, fyzika, chemie, Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova, Zeměpis, přírodopis, dějepis, Český jazyk, Cizí jazyk | | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
ANO | 4/12/2011 8:05 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | Grafik | ano | Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova, Matematika, fyzika, chemie, Český jazyk | | Ve škole | Okres Náchod | Základní škola - II. stupeň | Dívka | Pan učitel mi řekl, že bych se nejvíce hodila na grafika. Tak jsem se o to začala trochu zajímat, myslím si že je už pozdě. Začala jsem chodit na výtvarku ale pořád si nejsem jistá co bych doopravdy chtěla dělat. Proto vás prosím jestli by jste mi s tím mohli trochu pomoc. Předem moc děkuji... Za všechny pravopisné chyby se vám moc omlouvám. A ještě jednou děkuji.... :-) |
ANO | 4/13/2011 11:54 AM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | biolog | přírodovědu a matematiku | Matematika, fyzika, chemie, Zeměpis, přírodopis, dějepis | 20000 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - I. stupeň | Chlapec | |
NE | 4/13/2011 11:54 AM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | kadeřnice | stříhat | Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova | 3698 | Od rodičů | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - I. stupeň | Dívka | |
NE | 4/13/2011 11:56 AM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | tanečnice | tancovat | Tělesná výchova, Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova | 1000 | Od kamarádů | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - I. stupeň | Dívka | |
NE | 4/13/2011 11:58 AM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | zpěvačka | zpívat | Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova | 20003 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - I. stupeň | Dívka | |
NE | 4/13/2011 12:00 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | lesník | starat se o zvěř | přírodověda | 20000 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - I. stupeň | Chlapec | |
NE | 4/13/2011 12:05 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | ošetřovatel zvířat v zoologické zahradě | vše o zvířatech | Zeměpis, přírodopis, dějepis | 15000 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - I. stupeň | Chlapec | |
NE | 4/13/2011 12:09 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | policista | zatýkat | Tělesná výchova | 20000 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - I. stupeň | Chlapec | |
NE | 4/13/2011 12:12 PM | Ne, nezúčastnil | Zdravotnictví | NE | | 1 - 2 profese | Ano | Zdravotnictví | Řemesla | Ano | ošetřovatel | ošetřovat zvířata | Český jazyk, Zeměpis, přírodopis, dějepis, Matematika, fyzika, chemie, Cizí jazyk | 600 | Od rodičů | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - I. stupeň | Dívka | |
NE | 4/13/2011 12:14 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | astrolog | | Cizí jazyk, Matematika, fyzika, chemie, Zeměpis, přírodopis, dějepis | 20000 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - I. stupeň | Chlapec | Nevim jistě jesli tím budu. |
ANO | 4/13/2011 2:55 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | hrát na kytaru v kapele | | Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova | | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - I. stupeň | Dívka | |
ANO | 4/13/2011 3:08 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | tanečnice | tancovat | Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova, Cizí jazyk, Tělesná výchova | 1000 | Od kamarádů | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - I. stupeň | Dívka | |
NE | 4/13/2011 5:01 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | učitel | myt vysokoškolské vzdělání | Český jazyk | 500 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - I. stupeň | Chlapec | |
NE | 4/13/2011 5:03 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | popelář | ne | Zeměpis, přírodopis, dějepis | 100000 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
ANO | 4/13/2011 7:18 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | hasička | umět kam co dát a hasit oheň | Tělesná výchova | 200 | Od rodičů, Ve škole, Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - I. stupeň | Dívka | |
NE | 4/13/2011 7:21 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | ČÍŠNICE | MUSÍ UMĚT POČÍTAT A PAMATOVAT | Matematika, fyzika, chemie, Cizí jazyk | 600 | Od rodičů, Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - I. stupeň | Dívka | |
ANO | 4/16/2011 11:49 AM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | Programátor | Programovat | programování, Matematika, fyzika, chemie, Cizí jazyk | 40000 | Vybral jsem si sám, Ve škole, Od kamarádů | Okres Rychnov nad Kněžnou | Střední škola | Chlapec | |
ANO | 4/19/2011 1:59 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ne | Stavař | Marematiku | Zeměpis, přírodopis, dějepis | 29998 | Od rodičů | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
NE | 4/19/2011 2:58 PM | Ano, zúčastnil | Zdravotnictví | NE | | 3 - 5 profesí | Ano | Služby | Zdravotnictví, Energetika | | učitel | jistě , že ano | Matematika, fyzika, chemie | 15000 | Vybral jsem si sám | Okres Hradec Králové | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
NE | 4/19/2011 2:58 PM | Ano, zúčastnil | Zdravotnictví | ANO | Služby | 3 - 5 profesí | Ne | Zdravotnictví, Služby | Řemesla, Strojírenství | | kriminální laborant | chemii | Matematika, fyzika, chemie, Tělesná výchova | 15000 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
ANO | 4/25/2011 8:40 PM | Ano, zúčastnil | Stavebnictví | NE | | 3 - 5 profesí | Nevím | Energetika | Stavebnictví | | Sportovkyně | jo | Tělesná výchova | 20000 | Vybral jsem si sám, Ve filmu | Okres Hradec Králové | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
ANO | 5/6/2011 12:41 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ne | Autotronik | jo | Matematika, fyzika, chemie | 34999 | Od rodičů | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
NE | 5/6/2011 12:41 PM | Ano, zúčastnil | Strojírenství | NE | | 6 - 10 profesí | Nevím | Strojírenství | Zdravotnictví, Strojírenství | | autotronik | opravit auto | Matematika, fyzika, chemie | | Od kamarádů | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
NE | 5/6/2011 12:42 PM | Ne, nezúčastnil | Služby | ANO | Služby | | | | | Ne | programátor | počítač | Matematika, fyzika, chemie | | Na úřadu práce | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
NE | 5/6/2011 12:42 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ne | programátor | s kompem | Matematika, fyzika, chemie | 1 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
NE | 5/6/2011 12:42 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ne | programátor | zacházet s počítačem | Matematika, fyzika, chemie | 23000 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
NE | 5/6/2011 12:45 PM | Ano, zúčastnil | Zdravotnictví | NE | | 21 a více profesí | Ano | Ekonomika, Zdravotnictví | Energetika, Strojírenství | | autolakýrník | celkem ano | Český jazyk, Tělesná výchova, Cizí jazyk, Zeměpis, přírodopis, dějepis, Matematika, fyzika, chemie | 20000 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
NE | 5/6/2011 12:45 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ne | cukrář | píct | Matematika, fyzika, chemie, Tělesná výchova, Český jazyk | 15 | Vybral jsem si sám, Od rodičů, V novinách | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | Nevím na co to je tento průzkum vždit to je výslech a je to jenom naše soukromí.Nikomu do toho nic není. |
NE | 5/6/2011 12:45 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | veterinární asistent | ano | Zeměpis, přírodopis, dějepis, Český jazyk, Matematika, fyzika, chemie, Cizí jazyk | 20000 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
NE | 5/6/2011 12:45 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ne | Pseudopoeta :D | Jo | Cizí jazyk, Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova, Český jazyk, Zeměpis, přírodopis, dějepis | 50000 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | Ani ne...Jen jediný : DOST TRAPNÝ! |
NE | 5/6/2011 12:46 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | prezident | ano vladnout | hrat minovy pole na pocitaci | 1000000000 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
NE | 5/6/2011 12:49 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | hosteska | mluvit cizímy jazyky,plynule a souvisle hovořit,umět ovladat emoce,spolehlivost,zodpovědnost | Zeměpis, přírodopis, dějepis, Český jazyk, Cizí jazyk | 15000 | Vybral jsem si sám | Okres Hradec Králové | Základní škola - II. stupeň | Dívka | Nechci byt pouze zavřena v kancelaři, ale chci pracovat s lidmi a byt v kolektivu |
NE | 5/6/2011 12:50 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | sekretářka | být spolehlivá,pořádná,zodpovědná,umět s počítači | Český jazyk, Cizí jazyk | 15000 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
NE | 5/6/2011 12:54 PM | Ano, zúčastnil | Strojírenství | NE | | 1 - 2 profese | Ano | Strojírenství | Strojírenství | | autotronik | ano | Matematika, fyzika, chemie, Cizí jazyk, Český jazyk | 16124 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
NE | 5/13/2011 8:05 AM | Ano, zúčastnil | Služby | NE | | 3 - 5 profesí | Ano | Služby | Energetika | | Barman | míchat nápoje a bavit lidi | Cizí jazyk, Tělesná výchova | 10000 | Od kamarádů | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
ANO | 5/16/2011 9:49 AM | Ano, zúčastnil | Služby | NE | | 6 - 10 profesí | Ne | Služby | Energetika | | učitel | ano | Cizí jazyk, Zeměpis, přírodopis, dějepis, Český jazyk, Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova | 29993 | Ve filmu, Od rodičů, Ve škole | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Dívka | ne |
ANO | 6/2/2011 3:57 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | Architekt | Tuším že geometrie,fyzika a trochu té výtvarky na nákresy. Také historii architektury (renesence,gotika,baroko,rokoko atd.) | Zeměpis, přírodopis, dějepis, Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova, Matematika, fyzika, chemie | 20000 | Od rodičů | Okres Trutnov | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
ANO | 6/3/2011 9:20 AM | Ano, zúčastnil | Ekonomika | NE | | 1 - 2 profese | Nevím | Ekonomika, Zdravotnictví, Strojírenství | Řemesla | | strojírenctví | ne | Matematika, fyzika, chemie, Tělesná výchova, Český jazyk | 25000 | Od kamarádů, Ve škole, Ve filmu, Od rodičů, Na úřadu práce | Okres Trutnov | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
NE | 6/3/2011 9:21 AM | Ano, zúčastnil | Strojírenství | NE | | 1 - 2 profese | Nevím | Strojírenství | Energetika | | Prodejce nových automobilů | Umět se vyjadřovat, a mluvit o tématu. | Český jazyk, Cizí jazyk | 15000 | Od rodičů | Okres Trutnov | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | Toto zaměstnání by mě opravdu bavilo. |
NE | 6/3/2011 9:31 AM | Ano, zúčastnil | Řemesla | NE | Řemesla | 6 - 10 profesí | Nevím | Služby, Řemesla | Zdravotnictví, Ekonomika, Energetika | | Tesař | umet s drevem | Tělesná výchova, Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova, Český jazyk | 12000 | Od kamarádů, Vybral jsem si sám, Od rodičů | Okres Trutnov | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
NE | 6/3/2011 1:19 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ne | PC programátor | ne | Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova | 12000 | Od rodičů | Okres Hradec Králové | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
NE | 6/3/2011 1:25 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ne | PC programátor | ano | Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova | 12000 | Od rodičů, Vybral jsem si sám | Okres Hradec Králové | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
NE | 6/5/2011 8:53 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | ekolog | ano | Český jazyk, Tělesná výchova, Cizí jazyk, Zeměpis, přírodopis, dějepis | 18000 | Vybral jsem si sám | Okres Trutnov | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
NE | 6/7/2011 10:13 AM | Ano, zúčastnil | Řemesla | NE | | 6 - 10 profesí | Nevím | Řemesla, Služby | Ekonomika, Energetika, Strojírenství | | Tesař | tesat strechy | Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova | | Od rodičů, Vybral jsem si sám, Ve škole | Okres Trutnov | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
NE | 6/7/2011 10:14 AM | Ano, zúčastnil | Strojírenství | NE | | 11 - 20 profesí | Nevím | Strojírenství | Strojírenství, Stavebnictví | | Nevím | To, co mě naučej ve škole. :-) | Matematika, fyzika, chemie | 40000 | Od rodičů, Na úřadu práce | Okres Trutnov | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | O strojírenství sem přemýšlel, ale je tam těžší matematika. Radši půjdu na průmyslovku - slaboproud. |
NE | 6/7/2011 10:16 AM | Ano, zúčastnil | Zdravotnictví | ANO | Zdravotnictví | 3 - 5 profesí | Ano | Zdravotnictví | Energetika | | Vychovatelku dětem v pasťáku | Pracovat s dětmi | Český jazyk, Matematika, fyzika, chemie, Tělesná výchova, Cizí jazyk | 20000 | Vybral jsem si sám | Okres Trutnov | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
ANO | 6/11/2011 6:39 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | právník | historii | Zeměpis, přírodopis, dějepis, Český jazyk | 33200 | Od rodičů | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
ANO | 6/22/2011 12:05 PM | Ano, zúčastnil | Služby | NE | | 3 - 5 profesí | Ano | Služby | Zdravotnictví | | recepční | ano | Český jazyk, Cizí jazyk | | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
ANO | 8/29/2011 3:57 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | učitelka | ano | Český jazyk, Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova | 18998 | Ve škole, Od rodičů | Okres Jičín | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
ANO | 9/2/2011 6:38 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | opravovat počítače | obvody, apod. | Matematika, fyzika, chemie | 18000 | Od kamarádů, Vybral jsem si sám | Okres Náchod | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | Nevím na co mam jít:( |
ANO | 9/13/2011 12:06 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | učitelka | ano | Zeměpis, přírodopis, dějepis, Český jazyk, Cizí jazyk, Tělesná výchova, Matematika, fyzika, chemie | 20000 | Ve škole | Okres Trutnov | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
NE | 9/13/2011 3:15 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ne | elektrikář | střední školu | Matematika, fyzika, chemie | 10000 | Od rodičů | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
ANO | 9/17/2011 8:40 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | manažerka | ne | Cizí jazyk, Matematika, fyzika, chemie, Český jazyk | 30000 | Od kamarádů, Ve filmu | Okres Jičín | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
ANO | 9/29/2011 6:40 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | Architekt | ano vím | Cizí jazyk, Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova, Matematika, fyzika, chemie | 19998 | Ve škole, Od rodičů, Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
ANO | 10/2/2011 12:12 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | něco s televizí | skoro | Cizí jazyk, Zeměpis, přírodopis, dějepis | 36000 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - I. stupeň | Dívka | |
ANO | 10/3/2011 5:36 PM | Ano, zúčastnil | Ekonomika | NE | | 21 a více profesí | Nevím | Ekonomika, Zdravotnictví | Zdravotnictví | | ochránce zdravotního prostředí | ne | Zeměpis, přírodopis, dějepis, Matematika, fyzika, chemie | 29999 | Ve filmu | Okres Hradec Králové | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
ANO | 10/3/2011 6:29 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | zdravotní sestra | ano | Zeměpis, přírodopis, dějepis, Český jazyk, Matematika, fyzika, chemie | 14999 | Od rodičů, Na úřadu práce | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
NE | 10/19/2011 11:51 AM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | motomechanik | Umet s motorkama | Český jazyk, Tělesná výchova, Matematika, fyzika, chemie, Cizí jazyk | 25 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Střední škola | Chlapec | |
NE | 10/19/2011 11:53 AM | Ano, zúčastnil | Služby | NE | | 3 - 5 profesí | Ano | Strojírenství | Služby | | Služby | ano | Zeměpis, přírodopis, dějepis, Český jazyk, Cizí jazyk | 0 | V novinách, Ve filmu, Od rodičů, Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Střední škola | Chlapec | |
NE | 10/19/2011 11:55 AM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | voják | ano | Cizí jazyk | 20000 | Od rodičů | Okres Rychnov nad Kněžnou | Střední škola | Chlapec | |
NE | 10/19/2011 12:05 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | tesař | tesat | tesání | | Ve filmu | Okres Hradec Králové | vyší škola tesařská | Chlapec | |
ANO | 10/21/2011 2:59 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | učila bych matematiku a výtvarnou výchovu | musím umět matematiku ze všech tříd | matematika a výtvarná výchova | 8000 | Vybral jsem si sám | Okres Jičín | Základní škola - I. stupeň | Dívka | nechodím do školy v Jíčíně,napsala jsem to proto,že jste tam nedali ten náš okres. Jsem z Olmiku. |
ANO | 10/21/2011 7:39 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ne | nevím | nevím | Český jazyk | | Vybral jsem si sám | Okres Jičín | Základní škola - II. stupeň | Dívka | chtela bysem mit m aturitu a jit na vos filmová |
ANO | 10/23/2011 10:38 AM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | plynar | ne | Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova | 24999 | Od rodičů | Okres Hradec Králové | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
ANO | 10/23/2011 4:12 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | Učitelka v mateřské škole | | Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova | | Vybral jsem si sám | Okres Trutnov | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
ANO | 10/24/2011 7:31 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | Správce sítě | celkem jo | Matematika, fyzika, chemie | 24998 | Vybral jsem si sám | Okres Rychnov nad Kněžnou | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | Ne, vůbec nic xD |
ANO | 10/26/2011 10:20 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | Architekt, doktor | Geometrii, Výtvarnou výchovu, chemii, biologii, latinu | Cizí jazyk, Matematika, fyzika, chemie, Zeměpis, přírodopis, dějepis, Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova | 0 | Od rodičů | Okres Hradec Králové | Základní škola - II. stupeň | Dívka | Nevím jaké jsou předpokldy k přijímačkam na archietkturu, kde se toho víc dozvedet a zda je problém ze budu navstevovat gymnázium a nebude tam obor architektury? V denšní době se nákresy na architekta dlají na počítači, nebo rýsují ručně?
Děkuji za odpovedi a za užitečný dotazník. |
ANO | 11/10/2011 2:25 PM | Ano, zúčastnil | Strojírenství | NE | | 21 a více profesí | Ano | Strojírenství | Strojírenství | | automechanika | ano | Matematika, fyzika, chemie | 30000 | Od rodičů, Vybral jsem si sám | Okres Jičín | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
ANO | 11/10/2011 3:36 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | programator | | Cizí jazyk, Matematika, fyzika, chemie | 30000 | Ve škole, Od rodičů | Okres Jičín | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
ANO | 11/10/2011 7:14 PM | Ano, zúčastnil | Služby | NE | | 6 - 10 profesí | Nevím | Služby | Stavebnictví, Ekonomika, Energetika | | Kadeřník | Ano | Matematika, fyzika, chemie, Český jazyk, Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova, Cizí jazyk | 5000 | Od kamarádů, Vybral jsem si sám, Na úřadu práce | Okres Jičín | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
ANO | 11/12/2011 7:12 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | Barman,Číšník,Kadeřnice | Matika,Český jazyk,Cizí jazyky | Matematika, fyzika, chemie, Český jazyk, Cizí jazyk | | Vybral jsem si sám | Okres Hradec Králové | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
ANO | 11/14/2011 1:32 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ne | Programátor | Umět s počítači | Cizí jazyk, Matematika, fyzika, chemie | 30000 | Vybral jsem si sám | Okres Hradec Králové | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
ANO | 11/15/2011 2:41 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Nevím | Architektka | Matematiku | Matematika, fyzika, chemie, Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova, Český jazyk, Zeměpis, přírodopis, dějepis, Tělesná výchova, Cizí jazyk | 19994 | Vybral jsem si sám | Okres Jičín | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |
ANO | 11/20/2011 8:01 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | ředitele, manažera, podnikatele | Něco málo ano. | Cizí jazyk, Český jazyk, Matematika, fyzika, chemie | 25000 | Vybral jsem si sám | Okres Jičín | Základní škola - II. stupeň | Chlapec | |
ANO | 12/22/2011 8:25 PM | Ne, nezúčastnil | | | | | | | | Ano | pedagog | to co budu učit | Pracovní, výtvarná nebo hudební výchova, Matematika, fyzika, chemie, Tělesná výchova | 12500 | Na úřadu práce, Vybral jsem si sám | Okres Jičín | Základní škola - II. stupeň | Dívka | |