Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ANO | 11/9/2013 4:16 PM | VTIPNÉ | NE | NE | ANO | BYLO BY TO OBTÍŽNÉ | NE | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 4:16 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 4:17 PM | NEVKUSNÉ | NE | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 4:22 PM | NEVKUSNÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | ANO | ANO | NE | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 4:38 PM | HLOUPÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | BYLO BY TO OBTÍŽNÉ | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 18 a méně let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 4:44 PM | VTIPNÉ | NE | ANO | ANO | URČITĚ ANO | NEVÍM | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | POZITIVNÍ | ANO | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 4:45 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 5:02 PM | VTIPNÉ | NE | NE | ANO | URČITĚ ANO | NEVÍM | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 5:09 PM | HLOUPÉ | ANO | NE | NE | BYLO BY TO OBTÍŽNÉ | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 5:17 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 31 - 45 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 5:30 PM | HLOUPÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 5:32 PM | HLOUPÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 5:53 PM | VTIPNÉ | NE | ANO | ANO | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NEUTRÁLNÍ | ANO | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | ANO |
ANO | 11/9/2013 5:53 PM | NEVKUSNÉ | NE | ANO | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
NE | 11/9/2013 6:00 PM | VTIPNÉ | NE | ANO | ANO | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | NE | NE | POZITIVNÍ | ANO | NE | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | ANO |
ANO | 11/9/2013 6:37 PM | VTIPNÉ | NE | ANO | ANO | REKLAMA JE SROZUMITELNÁ | ANO | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | ANO | NE | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | ANO |
ANO | 11/9/2013 6:43 PM | HLOUPÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 6:48 PM | VTIPNÉ | NE | ANO | VELMI VTIPNÁ | BYLO BY TO OBTÍŽNÉ | NE | NE | NE | NE | NE | POZITIVNÍ | ANO | ANO | 19 - 30 let | POZITIVNÍ | ANO |
ANO | 11/9/2013 6:48 PM | HLOUPÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | NE | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 31 - 45 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 7:00 PM | NEVKUSNÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | ANO | NE | NE | NEUTRÁLNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
NE | 11/9/2013 7:08 PM | NEVKUSNÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 7:13 PM | HLOUPÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 7:34 PM | VTIPNÉ | NE | NE | ANO | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | POZITIVNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 8:17 PM | HLOUPÉ | NE | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | NE | NE | ANO | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 8:40 PM | HLOUPÉ | ANO | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 11:28 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
NE | 11/9/2013 11:31 PM | HLOUPÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 11:37 PM | NEVKUSNÉ | NE | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | NE | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
NE | 11/9/2013 11:38 PM | VTIPNÉ | ANO | ANO | ANO | URČITĚ ANO | NEVÍM | ANO | NE | NE | NE | NEUTRÁLNÍ | ANO | NEVÍM | 31 - 45 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 11:46 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 11:51 PM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | ANO | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/9/2013 11:59 PM | HLOUPÉ | ANO | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | NE | ANO | ANO | NE | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 8:27 AM | URÁŽLIVÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 8:54 AM | NEVKUSNÉ | ANO | ANO | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 9:08 AM | NEVKUSNÉ | NE | ANO | ANO | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NEUTRÁLNÍ | ANO | NE | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | ANO |
ANO | 11/10/2013 9:34 AM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | ANO | NE | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | POZITIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 9:50 AM | URÁŽLIVÉ | ANO | ANO | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 9:54 AM | HLOUPÉ | NE | NE | VŮBEC NE | BYLO BY TO OBTÍŽNÉ | NE | NE | NE | NE | NE | NEGATIVNÍ | ANO | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 10:09 AM | VTIPNÉ | NE | ANO | ANO | URČITĚ ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | POZITIVNÍ | ANO | NEVÍM | 19 - 30 let | POZITIVNÍ | ANO |
ANO | 11/10/2013 10:10 AM | URÁŽLIVÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 10:17 AM | NEVKUSNÉ | NE | VŮBEC NE | NE | BYLO BY TO OBTÍŽNÉ | NEVÍM | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 10:19 AM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 10:20 AM | VTIPNÉ | NE | ANO | ANO | URČITĚ ANO | NEVÍM | ANO | ANO | ANO | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | NEVÍM | 31 - 45 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 10:21 AM | NEVKUSNÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 10:37 AM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 10:50 AM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | ANO | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | NEVÍM | 31 - 45 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 11:06 AM | VTIPNÉ | ANO | NE | VELMI VTIPNÁ | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 11:10 AM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 11:18 AM | VTIPNÉ | NE | ANO | ANO | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 11:59 AM | HLOUPÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 12:05 PM | HLOUPÉ | NE | ANO | NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 1:30 PM | NEVKUSNÉ | NE | NE | ANO | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | ANO | NE | 18 a méně let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 1:36 PM | HLOUPÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 18 a méně let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 1:40 PM | HLOUPÉ | NE | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 18 a méně let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 1:53 PM | NEVKUSNÉ | NE | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 18 a méně let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 1:57 PM | NEVKUSNÉ | NE | ANO | NE | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NEUTRÁLNÍ | ANO | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 2:12 PM | HLOUPÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | NE | ANO | ANO | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | ANO | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 2:13 PM | NEVKUSNÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | ANO | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | POZITIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 2:14 PM | NEVKUSNÉ | NE | VŮBEC NE | NE | REKLAMA JE SROZUMITELNÁ | ANO | NE | NE | NE | NE | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
NE | 11/10/2013 2:15 PM | VTIPNÉ | NE | NE | ANO | REKLAMA JE SROZUMITELNÁ | NE | NE | NE | NE | NE | POZITIVNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | ANO |
ANO | 11/10/2013 2:26 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | ANO | ANO | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 2:51 PM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 2:52 PM | HLOUPÉ | NE | ANO | NE | REKLAMA JE SROZUMITELNÁ | NEVÍM | NE | ANO | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 2:59 PM | HLOUPÉ | NE | ANO | NE | REKLAMA JE SROZUMITELNÁ | NEVÍM | NE | NE | NE | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 3:22 PM | HLOUPÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 3:40 PM | NEVKUSNÉ | NE | VŮBEC NE | ANO | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 3:41 PM | HLOUPÉ | NE | VŮBEC NE | ANO | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 4:08 PM | HLOUPÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 31 - 45 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 4:09 PM | HLOUPÉ | NE | ANO | NE | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 4:32 PM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 46 - 60 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 4:57 PM | HLOUPÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 31 - 45 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 5:01 PM | HLOUPÉ | NE | ANO | NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | NE | ANO | ANO | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 5:25 PM | NEVKUSNÉ | NE | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 5:41 PM | HLOUPÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 5:44 PM | NEVKUSNÉ | NE | ANO | NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | NE | ANO | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 6:43 PM | HLOUPÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 7:11 PM | VTIPNÉ | NE | ANO | ANO | REKLAMA JE SROZUMITELNÁ | NE | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | ANO |
ANO | 11/10/2013 7:36 PM | HLOUPÉ | NE | NE | ANO | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 7:43 PM | NEVKUSNÉ | NE | ANO | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
NE | 11/10/2013 7:52 PM | HLOUPÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 8:03 PM | NEVKUSNÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 8:12 PM | NEVKUSNÉ | NE | NE | VŮBEC NE | BYLO BY TO OBTÍŽNÉ | ANO | ANO | ANO | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 31 - 45 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 8:12 PM | HLOUPÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 8:17 PM | NEVKUSNÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | NE | ANO | NE | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
NE | 11/10/2013 8:22 PM | VTIPNÉ | ANO | ANO | ANO | BYLO BY TO OBTÍŽNÉ | ANO | NE | NE | ANO | NE | NEUTRÁLNÍ | NE | NEVÍM | 31 - 45 let | POZITIVNÍ | ANO |
ANO | 11/10/2013 8:28 PM | NEVKUSNÉ | ANO | ANO | NE | URČITĚ NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 18 a méně let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 8:29 PM | HLOUPÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
NE | 11/10/2013 8:34 PM | HLOUPÉ | NE | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 8:39 PM | NEVKUSNÉ | NE | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 8:39 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | ANO | NE | NE | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 8:41 PM | VTIPNÉ | NE | ANO | ANO | REKLAMA JE SROZUMITELNÁ | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NEUTRÁLNÍ | ANO | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 8:44 PM | HLOUPÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 8:44 PM | HLOUPÉ | NE | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | NE | ANO | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
NE | 11/10/2013 8:47 PM | HLOUPÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 8:48 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 8:52 PM | HLOUPÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 8:53 PM | HLOUPÉ | NE | ANO | ANO | REKLAMA JE SROZUMITELNÁ | ANO | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | ANO | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 8:57 PM | HLOUPÉ | NE | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 9:18 PM | VTIPNÉ | NE | ANO | ANO | REKLAMA JE SROZUMITELNÁ | NE | NE | NE | NE | NE | POZITIVNÍ | ANO | NE | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 9:26 PM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 9:28 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | ANO | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 9:46 PM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 10:21 PM | VTIPNÉ | NE | VŮBEC NE | ANO | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 10:27 PM | HLOUPÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 11/10/2013 10:32 PM | VTIPNÉ | NE | ANO | ANO | BYLO BY TO OBTÍŽNÉ | ANO | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | POZITIVNÍ | ANO | NEVÍM | 31 - 45 let | NEGATIVNÍ | NE |
| Loading… |
|