Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ANO | 10/24/2013 4:53 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | ANO | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 4:54 PM | NEVKUSNÉ | NE | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | POZITIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 4:57 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | ANO | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 4:57 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 5:03 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 5:30 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 5:33 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | ANO | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 5:35 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | ANO | ANO | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 5:36 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 5:39 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 5:46 PM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 5:50 PM | NEVKUSNÉ | NE | NE | ANO | URČITĚ ANO | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 5:52 PM | HLOUPÉ | NE | ANO | NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 5:57 PM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | POZITIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:00 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | ANO | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:05 PM | HLOUPÉ | ANO | ANO | NE | REKLAMA JE SROZUMITELNÁ | NE | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NE | 46 - 60 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:07 PM | VTIPNÉ | ANO | ANO | ANO | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | POZITIVNÍ | ANO | NEVÍM | 19 - 30 let | POZITIVNÍ | ANO |
ANO | 10/24/2013 6:08 PM | HLOUPÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:10 PM | NEVKUSNÉ | NE | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:17 PM | HLOUPÉ | NE | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | ANO | NE | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:21 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:21 PM | HLOUPÉ | NE | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:22 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | ANO | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:24 PM | HLOUPÉ | NE | NE | NE | BYLO BY TO OBTÍŽNÉ | ANO | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:30 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 31 - 45 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:32 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:33 PM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:35 PM | HLOUPÉ | ANO | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | ANO | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:42 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:47 PM | HLOUPÉ | NE | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | POZITIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:50 PM | HLOUPÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | NE | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:57 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:58 PM | NEVKUSNÉ | NE | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | ANO | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 6:59 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | ANO | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 7:02 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | BYLO BY TO OBTÍŽNÉ | ANO | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 7:06 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 7:10 PM | HLOUPÉ | ANO | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 7:14 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | ANO | ANO | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 7:16 PM | HLOUPÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | ANO | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 7:18 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 7:19 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 7:23 PM | NEVKUSNÉ | NE | ANO | NE | REKLAMA JE SROZUMITELNÁ | ANO | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
NE | 10/24/2013 7:24 PM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 7:28 PM | HLOUPÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 7:30 PM | NEVKUSNÉ | NE | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 7:34 PM | HLOUPÉ | ANO | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 7:36 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 31 - 45 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 7:40 PM | NEVKUSNÉ | NE | ANO | NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 7:48 PM | NEVKUSNÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 7:55 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 7:55 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 7:57 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 8:02 PM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 8:04 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 8:10 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 8:15 PM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 8:21 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 8:22 PM | NEVKUSNÉ | NE | VŮBEC NE | ANO | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 8:22 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | NE | ANO | ANO | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 8:23 PM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | ANO | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 8:23 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 8:27 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | ANO | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | ANO | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 8:29 PM | HLOUPÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 8:35 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 8:37 PM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 8:42 PM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 8:47 PM | NEVKUSNÉ | NE | NE | ANO | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | ANO |
ANO | 10/24/2013 8:49 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 8:56 PM | HLOUPÉ | ANO | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 9:01 PM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | REKLAMA JE SROZUMITELNÁ | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 9:09 PM | HLOUPÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 9:10 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 9:14 PM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 9:14 PM | NEVKUSNÉ | NE | ANO | VŮBEC NE | REKLAMA JE SROZUMITELNÁ | ANO | ANO | ANO | ANO | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | POZITIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 9:25 PM | HLOUPÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 9:29 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 9:31 PM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 9:34 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 9:43 PM | NEVKUSNÉ | NE | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 9:46 PM | HLOUPÉ | ANO | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 9:52 PM | HLOUPÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 9:58 PM | NEVKUSNÉ | NE | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 9:59 PM | NEVKUSNÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 10:04 PM | NEVKUSNÉ | NE | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 10:21 PM | HLOUPÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 10:41 PM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | ANO | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | ANO | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 10:53 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 10:54 PM | HLOUPÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/24/2013 11:12 PM | URÁŽLIVÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 12:25 AM | NEVKUSNÉ | NE | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 6:08 AM | HLOUPÉ | NE | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 6:17 AM | NEVKUSNÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 7:04 AM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 7:20 AM | URÁŽLIVÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 7:37 AM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | ANO | ANO | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 7:38 AM | NEVKUSNÉ | ANO | ANO | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | ANO |
ANO | 10/25/2013 7:44 AM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 7:56 AM | NEVKUSNÉ | NE | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 7:56 AM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 8:03 AM | NEVKUSNÉ | NE | NE | ANO | URČITĚ ANO | NE | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 8:09 AM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 8:12 AM | NEVKUSNÉ | NE | NE | NE | BYLO BY TO OBTÍŽNÉ | NE | ANO | NE | NE | NE | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 8:22 AM | NEVKUSNÉ | ANO | ANO | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 8:31 AM | HLOUPÉ | NE | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 8:44 AM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | ANO | NE | NE | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 8:53 AM | HLOUPÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 9:05 AM | NEVKUSNÉ | ANO | VŮBEC NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 9:07 AM | HLOUPÉ | ANO | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 9:14 AM | NEVKUSNÉ | ANO | NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 9:17 AM | NEVKUSNÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | NE | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | ANO | NEVÍM | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 9:17 AM | NEVKUSNÉ | ANO | ANO | NE | URČITĚ ANO | NEVÍM | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NEVÍM | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 9:20 AM | HLOUPÉ | ANO | VŮBEC NE | VŮBEC NE | URČITĚ ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | NE | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 9:26 AM | NEVKUSNÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEGATIVNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 9:33 AM | HLOUPÉ | NE | ANO | NE | REKLAMA JE SROZUMITELNÁ | ANO | NE | NE | NE | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | ANO | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 9:34 AM | NEVKUSNÉ | NE | NE | NE | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NEGATIVNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
ANO | 10/25/2013 9:42 AM | VTIPNÉ | ANO | VŮBEC NE | ANO | URČITĚ ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | JE MI TO JEDNO | NEUTRÁLNÍ | NE | ANO | 19 - 30 let | NEUTRÁLNÍ | NE |
