Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | |
ANO | 4/16/2012 4:25 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Stuttgart | 24 | ano | německo, francie, španělsko, itálie, slovensko | ? | ? |
ANO | 4/16/2012 4:33 PM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 2000 | 500 | ornažová | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Stuttgart | 25,70 | ne | slovensko, rakousko, německo, italie, španělsko | česká rep., polsko | nevím |
ANO | 4/16/2012 4:35 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 500 | zelená | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24 | nevím | Slovensko, Španělsko, Itálie, Řecko, Portugalsko | Polsko, Estonsko | Kanárské ostrovy, Azory |
ANO | 4/16/2012 4:35 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24.50 | ne | Německo, Slovensko, Rakousko, Itálie, Francie | nevím | černá hora, |
ANO | 4/16/2012 4:37 PM | muž | vysokoškolské | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | Víme. | ne | Finsko, Portugalsko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Belgie, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Řecko, Irsko, Slovensko
| Polsko, Maďarsko, Bulharsko | Monako, Vatikán, Kosovo |
ANO | 4/16/2012 4:38 PM | muž | středoškolské bez maturity | 1. ledna 2000 | 500 | modrá | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24 | ne | německo,rakousko,slovensko,itálie,slovinsko,francie,španělsko,portugalsko,holandsko,belgie,irsko | polsko,česká republika | francouská polinésie,island |
ANO | 4/16/2012 4:38 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 2000 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 25 | ne | Německo, Rakousko, Slovensko, Belgie, Holandsko | Polsko, Lotyšsko | Řecko, Slovensko |
ANO | 4/16/2012 4:39 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | zelená | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 25 | ne | Německo, Francie, Rakousko, Itálie, Slovensko | Česká republika | Černá hora |
ANO | 4/16/2012 4:40 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Stuttgart | 24,5 CZK | ne | Německo,
Francie,
Itálie,
Řecko,
Španělsko | Švýcarsko
Rusko | Polsko
Nizozemsko |
ANO | 4/16/2012 4:44 PM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Stuttgart | 25 kč | ne | Slovensko, Německo, Rakousko, Belgie, Francie, Řecko, Itálie, Španělsko | ČR, Polsko | Monako, Vatikán |
ANO | 4/16/2012 4:47 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Frankfurt nad Mohanem | 25 | ne | Německo, Rakousko, Slovensko, Francie, Španělsko | Bulharsko, Česko | jooo to nevím |
ANO | 4/16/2012 4:51 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 25 | ne | Rakousko, Itálie, Německo, Slovensko, Španělsko, | Bulharsko, Rumunsko | Vatikán, Monako |
ANO | 4/16/2012 4:51 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 500 | ornažová | území Evr. unie, kde se používá euro? | Frankfurt nad Mohanem | kolem 24-25kč | ne | Slovensko, Rakousko, Německo, Francie, Itálie, Portugalsko... | ČR, Polsko, Maďarsko, Bulharko | Černá Hora, Kosovo? |
ANO | 4/16/2012 4:53 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 500 | ornažová | Nejblíže asi 3. odpověď. Tyto státy jsou ještě k tomu zavázané smlouvami o vzájemné pomoci apod. | Stuttgart | 24,5 | ne | Španělsko
Chorvatsko
Slovensko
Rakousko
Německo | Turecko? | nevím, znám pouze kde se neplatí eurem a nejsou/jsou součástí eurozony |
ANO | 4/16/2012 4:54 PM | žena | středoškolské bez maturity | 1. ledna 1999 | 1000 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | nevim | 24.57 | ne | česko, slovensko,turecko,amerika,španělsko | . | . |
ANO | 4/16/2012 4:56 PM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 20002 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24,745 (PS: s kurzem pracuji denně) | ne | německo, itálie, francie, estonsko, španělsko, holandsko, belgie, rakousko, slovensko | Švédsko, Slovinsko | Černá hora, Bosna a Herzegovina, Andora, San Marino |
ANO | 4/16/2012 4:59 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | zelená | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 25 Kč/EUR | ne | Německo,Francie,Švýcarsko,Slovensko,Portugalsko,Itálie | Polsko, Maďarsko, ČR | Monako, San Maríno, Vatikán |
ANO | 4/16/2012 5:05 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | cca. 24.5 ke koruně | ne | Slovensko, Německo, Rakousko, Itálie, Řecko, Španělsko.... | Chorvatsko | San Marino? |
ANO | 4/16/2012 5:13 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 2000 | 500 | zelená | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Frankfurt nad Mohanem | 24,9 | ne | Slovensko, Nemecko, Rakousko, Recko, Spanelsko, | nevim | nevim |
ANO | 4/16/2012 5:16 PM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 2000 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 25kč | ne | Slovensko, Irsko, Německo, Rakousko, Francie | Nevím | Nevím |
ANO | 4/16/2012 5:17 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | cca 25,- | ne | Slovensko
Německo
Itálie
Francie
Španělsko | Bulharsko
ČR
Polsko
Litva
Lottyšsko | Chorvatsko
Bosna a Hercegovina |
ANO | 4/16/2012 5:34 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24,80 | ne | Německo, Francie, Rakousko, Španělsko, Slovensko | nevím | Černá Hora, Monaco |
ANO | 4/16/2012 5:44 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 500 | fialová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 25 | ne | německo, francie, itálie, rakousko, slovensko, řecko | rumunsko, bulharsko | černá hora, andorra, makedonie |
ANO | 4/16/2012 5:47 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Stuttgart | 25,- | ne | Slovensko, Německo, Rakousko, Francie, Belgie | Rumunsko, Slovinsko | část Francie, část Itálie |
ANO | 4/16/2012 5:59 PM | žena | základní | 1. ledna 20002 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | cca 25 Kč/1 euro | ne | Rakousko
Itálie
Francie
Slovensko
Německo | Česká republika
Velká Británie (chce si svou měnu ponechat) | Kanárské ostrovy
Madeira |
ANO | 4/16/2012 6:01 PM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 20002 | 500 | zelená | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24,45 | ne | Slovensko, Itálie, Francie, Irsko, Rakousko | Česko, Polsko, Maďarsko | Švýcarsko a nevím :/ |
NE | 4/16/2012 6:01 PM | žena | základní | 1. ledna 1999 | 100 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Stuttgart | 24,5 | ne | Španělsko, Portugalsko, Francie, Itálie, Řecko, Rakousko, Německo, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Slovinsko, Chorvatsko, Slovensko, Irsko | Česká republika, Polsko | Švýcarsko, Monako, Chorvatsko |
ANO | 4/16/2012 6:02 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 2000 | 100 | modrá | oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU a platící eurem | Frankfurt nad Mohanem | 1 euro = 24 Kč | ne | Rakousko, Německo, Finsko, Francie, Slovensko | nevím | Monako |
ANO | 4/16/2012 6:21 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24,80 | ne | Německo,Francie,Itálie,Slovensko,Rakousko | Litva,Lotyšsko | Černá Hora |
ANO | 4/16/2012 7:00 PM | muž | vysokoškolské | | 1000 | zelená | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | si pripadam jak trubka teď :( :D | 25,6kc/e | ano | Německo
Francie
Itálie
Řecko
Rakousko | ČR, POLSKO | ? |
ANO | 4/16/2012 7:03 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 500 | modrá | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24,7 nebo tak | ne | Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Rakousko | Polsko, Rumunsko | Černá Hora |
ANO | 4/16/2012 7:03 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 2000 | 1000 | fialová | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Linz | 23,- | ne | německo, slovensko, rakousko, řecko | ČR | německo, slovensko |
ANO | 4/16/2012 7:05 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 100 | ornažová | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Frankfurt nad Mohanem | 25 kč = 1 EUR přibližně | ne | Řecko, Německo, Slovensko, Francie, Belgie | ČR? nevím | Andorra, Černá Hora |
ANO | 4/16/2012 7:07 PM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 1999 | 500 | zelená | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24,5 | ne | Slovinsko, Rakousko, Německo, Slovensko, | chorvatsko, | nevím |
ANO | 4/16/2012 7:11 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Frankfurt nad Mohanem | 24,8 | ne | Německo, Rakousko, Itálie, Slovensko, Francie | Polsko, Rumunsko | Monako, Vatikán |
ANO | 4/16/2012 7:13 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast v daném státě, kde se tisknou eurobankovky a razí euromince. | Frankfurt nad Mohanem | 24,79 | ne | ŘECKO, BELGIE, FRANCIE, ITÁLIE, PORTUGALSKO | VELKÁ BRITÁNIE, DÁNSKO | Nevím |
ANO | 4/16/2012 7:26 PM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 1999 | 500 | modrá | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 25 | ne | Slovensko, Německo, Rakousko, Francie, Itálie, | Chorvatsko, Česká Republika | Island, Švýcarsko |
ANO | 4/16/2012 7:31 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | cca 25Kč za euro | ne | Francie, Slovensko, Řecko, Itálie, Belgie, Nizozemí, Německo | Česká republika | nevím |
ANO | 4/16/2012 7:37 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | fialová | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Frankfurt nad Mohanem | 25 | ne | itálie slovensko španělsko franci německo | nevím | chorvatsko |
ANO | 4/16/2012 7:59 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | modrá | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Frankfurt nad Mohanem | cca 25 Kč | ano | Německo, Slovensko, Rakousko, Francie, Řecko, Itálie | Polsko, Česká republika, Lotyšsko | Švýcarsko, San Marino, Vatikán, Monako |
ANO | 4/16/2012 8:11 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24,7 | ne | Finsko
Francie
Německo
Itálie
Rakousko | Litva
Lotyšsko | Černá Hora
Monako |
ANO | 4/16/2012 8:16 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 2000 | 1000 | fialová | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Stuttgart | ne | ne | Anglile,Francie,Španělsko,Itálie,Švýcarsko,Německo,Rakousko | ČR, | nevím |
ANO | 4/16/2012 8:48 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | fialová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 25 | ne | Německo Rakousko Finsko Francie Holandsko Slovensko Slovinsko Vatikán Španělsko Portugalsko Řecko | Polsko ČR | Vatikán Černá Hora |
ANO | 4/16/2012 10:40 PM | muž | základní | 1. ledna 2000 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24,5 Kč/EURO | ne | Francie, Benelux, Německo | Bulharsko, Rumunsko | Černá Hora, San Marino |
ANO | 4/16/2012 10:57 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 2000 | 500 | modrá | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Stuttgart | 25 | nevím | Itálie, Německo, Francie, Slovensko, Rakousko | Bulharsko, Ukrajina | Norsko, Švýcarsko |
ANO | 4/17/2012 8:39 AM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 25 | ne | Řecko, Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko | Česká republika, Polsko | Monako, Vatikán |
ANO | 4/17/2012 9:34 AM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 100 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24,3? | ne | -německo, francie, rakousko, slovensko, řecko, finsko | čr, Litva | Vatikán, Kosovo |
ANO | 4/17/2012 9:56 AM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 2000 | 500 | fialová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Stuttgart | 25 | ne | Itálie, Francie, Slovensko, Španělsko, Německo. | Česká republika, Rumunsko. | nevím |
ANO | 4/17/2012 10:01 AM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24 | ne | Belgie, Německo, Francie, Itálie, Řecko | Švédsko, Polsko | Dánsko, Litva |
ANO | 4/17/2012 10:20 AM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | zelená | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Frankfurt nad Mohanem | 24 | ne | Slovensko, Itálie, Německo, Rakousko, Belgie | ČR, Polsko | Slovensko, Polsko |
ANO | 4/17/2012 10:58 AM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 2000 | 500 | zelená | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | okolo 25 Kč | ne | Slovensko, Rakousko, Německo, Řecko, Belgie | nevím | nevím |
NE | 4/17/2012 11:28 AM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | fialová | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Frankfurt nad Mohanem | 19 | ne | Německo, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Rakousko | Slovensko, Česká Republika, | Vatikán a Monaco |
ANO | 4/17/2012 11:51 AM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 1e = 24 Kč | ne | Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko, Slovensko | Česká republika, Polsko | Vatikán, |
ANO | 4/17/2012 1:05 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 500 | modrá | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 25 | nevím | Španělsko
Francie
Německo
Itálie
Belgie
| Česká Republika
| nevím |
ANO | 4/17/2012 1:06 PM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 1999 | 100 | zelená | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Stuttgart | 27 Kč | nevím | Německo, Francie, Slovensko, Nizozemsko, Rakousko | Chorvatsko, Bulharsko | Švýcarsko, Velká Británie |
ANO | 4/17/2012 1:06 PM | muž | vysokoškolské | 1. ledna 2000 | 500 | modrá | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Stuttgart | 24 | ne | francie
slovensko
portugalsko
rakousko
itálie | nevím | nevím |
ANO | 4/17/2012 1:10 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24,81 | ne | Německo, Slovensko, Francie, Řecko, Španělsko, BENELUX | na to snad nikdo čekat nehodlá :D | Monako, San Marino, Vatikán, Černá Hora |
ANO | 4/17/2012 1:12 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Frankfurt nad Mohanem | 24 | ne | Německo,Slovensko, Francie, Řecko, Rakousko | Česko, Maďarsko | Monako,Vatikan |
NE | 4/17/2012 1:12 PM | muž | vysokoškolské | 1. ledna 2000 | 500 | zelená | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 1:24 | ano | Německo, Slovensko, Rakousko, Francie, Španělsko | Polsko, Česko | San Marino, Vatikan |
ANO | 4/17/2012 1:18 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 500 | zelená | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 1:24,7 | ne | Irsko, Francie, Portugalsko, Španělsko, Belgie, Lucembursko, Holandsko, Finsko, Slovensko, Slovinsko | Polsko, Švédsko | Černá Hora, Kosovo |
ANO | 4/17/2012 1:29 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24,790 | ne | Slovensko, Německo, Francie, Nizozemí, Rakousko | Maďarsko, Polsko | Monako, Vatikán, San Marino |
ANO | 4/17/2012 1:31 PM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 1999 | 500 | modrá | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 28 | ne | Slovensko, Německo, Chorvatsko, Itálie, Rakousko | Maďarsko, Estonsko | Vatikán, Monako |
ANO | 4/17/2012 1:32 PM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24, 6 | ne | Slovensko, Německo, Rakousko, Finsko, Belgie, Nizozemsko, Francie | Polsko | Vatikán |
ANO | 4/17/2012 1:46 PM | muž | základní | 1. ledna 20002 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24.5 | ano | Francie
Německo
Belgie
Slovensko
Řecko | Česko
Polsko | Andorra
Kosovo |
ANO | 4/17/2012 2:11 PM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 20002 | 500 | ornažová | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Frankfurt nad Mohanem | 24Kč za Euro | ne | Německo, Rakousko, Franice, Slovensko | nevím | nevím |
ANO | 4/17/2012 2:24 PM | žena | základní | 1. ledna 20002 | 500 | fialová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 24.50 | ne | Francie, Rakousko, Německo, Slovensko, Itálie | ČR | Švýcarsko |
ANO | 4/17/2012 5:47 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | fialová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | okolo 20Kč/1E | ne | Řecko, Německo, Francie, Španělsko, Rakousko | Estonsko, Lotyšsko | Monako, Vatikán |
ANO | 4/17/2012 7:21 PM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 2000 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | cca 25 | ano | Německo, Rakousko, Francie, Itálie, Slovensko | Bulharsko, Rumunsko | netuším |
ANO | 4/18/2012 10:55 AM | muž | vysokoškolské | 1. ledna 20002 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Stuttgart | cca 25,- | ne | Portugalsko, Španělsko, Francie, Itálie, Německo, Slovensko | Lotyšsko, Polsko | Chorvatsko, Egypt |
ANO | 4/18/2012 10:55 AM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | fialová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | necelych 25 Kč/1euro | nevím | Fr, It, SRN, Slovensko, ŠP | NVM | ČENA HORA |
ANO | 4/18/2012 11:29 AM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | cca 25 Kč | ne | Rakousko, Slovensko, Itálie, Německo, Slovinsko | Nevím | Andorra, Vatikán |
ANO | 4/18/2012 11:30 AM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | modrá | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | ne | ne | Německo, Francie, Slovensko, Itálie, Belgie | Česká republika, Švédsko | San Marino, Monako |
ANO | 4/18/2012 11:35 AM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | něco mezi 24-25 kč za euro | ne | Rakousko, Slovensko, Řecko, Německo, Francie, Lichtenštenjsnko, Belgie, | Polsko, ČR, Maďarsko, Litva | Dánsko, Spojené království, Švédsko |
NE | 4/18/2012 12:54 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | zelená | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | cca 25 | ne | německo, španělsko, řecko, holandsko, belgie, | čr, bulharsko | monako, vatikán |
NE | 4/18/2012 2:07 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 2000 | 500 | ornažová | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Stuttgart | 20,4 | ne | Francie, Německo, Slovensko, Rakousko, Španělsko | Česká republika, Chorvatsko | nevím |
ANO | 4/18/2012 3:28 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 2000 | 500 | ornažová | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Frankfurt nad Mohanem | 25,89 | ne | Slovensko, nemecko, rakousko, Spanelsko, Nizozemsko | pOLSKO, Chorvatsko | svycarsko, dansko |
ANO | 4/19/2012 4:09 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 2000 | 50 | fialová | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Stuttgart | 24 Kč | ne | Německo, Rakousko, Slovensko, Itálie, Francie | nevím | Žádné |
ANO | 4/19/2012 4:51 PM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 2000 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | cca 25 | ano | benelux, francie, spanelsko | CR, slovinsko | island, finsko |
ANO | 4/19/2012 5:00 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 25 | ne | Německo, Francie, Rakousko, Itálie, Slovensko | ČR, Polsko | San Marino, Monako |
ANO | 4/19/2012 6:38 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | cca 25 Kč/1 euro | ano | Slovensko, Německo, Rakousko, Itálie, Nizozemí, Francie atd.. | CZ, Maďarsko.. | Madeira, Kanárské ostrovy |
NE | 4/19/2012 6:48 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 500 | modrá | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 25 | ne | Francie.německo.rakousko.slovensko.itálie | ČEská republika. MAdarsko
| Vatikán. MOnako |
ANO | 4/20/2012 1:11 AM | muž | vysokoškolské | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 26 | ano | Nemecko, Rakousko, Italie, Spanelsko, Slovensko | nevim | zadna |
ANO | 4/20/2012 10:16 AM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 2000 | 100 | ornažová | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Frankfurt nad Mohanem | 24 | ne | německo, francie, řecko, itálie, slovensko | čr a nevim | nevim |
ANO | 4/20/2012 11:54 AM | muž | vysokoškolské | 1. ledna 2000 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | ano, 24-25 Kč/EUR | ne | Rakousko, Německo, Francie, Slovensko, Itálie | Estonsko, Lotyšsko | Andorra, San Marino |
NE | 4/20/2012 6:58 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 1000 | fialová | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Stuttgart | 24,8 | ne | Slovensko, Rakousko, Německo, Francie, Itálie | Polsko, Bulharsko, | Kosovo, Černá Hora |
ANO | 4/20/2012 9:27 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | modrá | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Frankfurt nad Mohanem | 25 | ne | Rakousko, Německo, Slovensko, Itálie, Řecko | Dánsko, VB | Černá hora, Srbsko |
ANO | 4/20/2012 10:31 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 1000 | modrá | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Frankfurt nad Mohanem | 26 | ne | Rakousko, Německo, Itálie, Francie, Benelux | nevím | nevím |
ANO | 4/21/2012 12:24 AM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, ve které se nacházejí státy patřící do EU. | Frankfurt nad Mohanem | 24,91 | ne | Belgie, Francie, Rakousko, Slovensko, Německo | Lotyšsko, Rumunsko | Monako, San Marino |
NE | 4/21/2012 1:00 AM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | cca 25 kč | ne | Rakousko, Německo, Slovensko, Francie, Řecko, Itálie | ČR, Polsko | Spojené království, Španělsko |
ANO | 4/21/2012 10:21 AM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 20002 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Stuttgart | cca 24Kč za euro | ne | Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Španělsko, Řecko, Slovensko | Česká Republika, Polsko | nevím |
NE | 4/21/2012 1:04 PM | žena | vysokoškolské | 1. ledna 1999 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 26 | nevím | Rakousko, Řecko, Francie, Španělsko, | ČR, Maďarsko | Španělsko |
ANO | 4/21/2012 1:07 PM | muž | středoškolské s maturitou | 1. ledna 20002 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | 25 | ne | Rakousko, Itálie, Německo, Slovensko, Francie | Maďarsko, Rumunsko | Vatiikán, San Marino, Monako |
NE | 4/21/2012 11:45 PM | žena | středoškolské s maturitou | 1. ledna 2000 | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Stuttgart | 1euro=24,5czz | ano | slovensko,estonsko,recko,malta,cyprus,italie,francie,nemecko... | lotyssko,rumunsko | monako,san marino |
ANO | 4/22/2012 2:33 PM | žena | středoškolské s maturitou | | 500 | ornažová | Oblast, kde se nacházejí státy platící eurem. | Frankfurt nad Mohanem | ano | ne | Německo, Francie, Slovensko, Rakousko, Řecko, Itálie, ... | V současné době asi nikdo (viz. Řecko) | Nevím |
