| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ANO | 3/19/2012 3:38 PM | Muž | 21 - 30 | vysokoškolské - bakalářské | Pasivně, Samostatně | přátelé | příležitostně | V místě bydliště, Doma | Veřejná doprava | aktivní | indoor: plavání, občas lezecká stěna
outdoor: turistika, cyklistika, lyžování | Mě osobně stačí, to co tady je. | dobrá | ano | dobrá | dostačující | Internet, Doporučení | Do 500 | ano | ano | Sportovní areál Kotlina - bazén, lezecká stěna ZŠ Wolkerova | Návštěvnost je přiměřená vzhledem k velikosti. Do bazénu chodím většinou, když tam moc lidí není (těsně po otvíračce nebo večer) | žádných | Nemám špatné zkušenosti. Vždy jsem byl spokojen. |
ANO | 3/19/2012 3:41 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Pasivně | přátelé | příležitostně | V místě bydliště | Nedojíždím | pasivní | jízda na in - line bruslích, plavání, běh. | Upravené cesty na in - line brusle. | dobrá | ano | dobrá | dobrá | Internet | Do 500 | ano | ano | Sportovní areál. | Řekla bych, že sportovní areál navštěvuje dostatek lidí a s kapacitou je to v pořádku. Jen nějaké dráhy bych upravila. | Občas zajdu na zumbu a do fitness centra. | Dobré zkušenosti mám se sportovním centrem v Havlíčkově Brodě. |
ANO | 3/19/2012 3:47 PM | Žena | 21 - 30 | vysokoškolské - bakalářské | Amatérsky | přátelé | jednou týdně | V místě bydliště | Nedojíždím | aktivní | cyklistika, běh, alpinning, plavání | paintball | dobrá | ano | dobrá | dostačující | Internet | Do 500 | ano | ano | Kotlina | někdy přeplněné | nenavštěvuji kurzy | Kotlina - ucházející
Fanatik - ucházející |
ANO | 3/19/2012 3:51 PM | Žena | 21 - 30 | vysokoškolské - bakalářské | Amatérsky, Kolektivně | přátelé | příležitostně | Do 10 km, V místě bydliště | Vlastní doprava | aktivní | plavání, ping-pong | nic | dobrá | ano | dobrá | dobrá | Internet | Do 500 | ano | ano | Kotlina, Jiskra | - | - | - |
ANO | 3/19/2012 3:51 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Pasivně | přátelé | jednou týdně | v místě bydliště a dojíždím i do bazénu cca 20km daleko | Vlastní doprava | pasivní | cyklistika, plavání, aerobik, spinning, cvičení doma | Žádné konkrétní sportovní aktivity mi neschází, možná jen cyklistické stezky na Havlíčkobrodsku | dobrá | ano | dobrá | velmi dobrá | Internet, Doporučení | Do 500 | ano | ano | Kotlina- Havlíčkův Brod
SCR Fanatic-Světlá nad Sázavou
Tělocvična v Lánecké ulici-Světlá nad Sázavou | Kotlina - návštěvnost vysoká, kapacita v poměru s návštěvností dostačující
SCR Fanatic- návštěvnost průměrná-záleží na období, kapacita celkem malá
Tělocvična ve Světlé n/S-návštěvnost vzhledem k nízkým cenám nabízených sportů vysoká, kapacita malá | Spinning, aerobik, veřejné plavání | žádné špatné zkušenosti, jsem celkem spokojena |
ANO | 3/19/2012 3:53 PM | Muž | 21 - 30 | vysokoškolské - bakalářské | Kolektivně, Amatérsky, Samostatně, Aktivně | přátelé | jednou týdně | Do 5 km | Vlastní doprava | aktivní | Florbal, tenis, petanque, sachy, poker (co z toho považuješ za sporty si vyber...) | Petangový hřiště na Wolkerovce, který bylo a už není. | dostačující | ano | dostačující | dobrá | Doporučení, Internet | Do 500 | ano | ano | Na Havlíčkobrodsku toho moc nenavštěvuji, už cca 8 let bydlím jinde...
když něco tak tenisový kurt v Zahradnického ulici | kapacita dobrá, moc lidí nemá klíče | - | Nejlepší sport. centrum je Bowling...fotbálek, poker, bowling, pivo. |
ANO | 3/19/2012 3:56 PM | Žena | 21 - 30 | vysokoškolské - bakalářské | Aktivně | rodiče | jednou týdně | V místě bydliště, Doma | Nedojíždím | aktivní | běh, kolo, brusle, | cyklo trasy, dráha z tartanu, více hřišt | dostačující | ano | dobrá | dostačující | Internet | Do 500 | ne | ano | Zimní stadion, letní stadion, plovárenská | byla by lepší, kdyby nalákala a byly lepší služby | kurzy žádné | většinou dobré |
ANO | 3/19/2012 3:58 PM | Žena | 21 - 30 | vyšší odborné vzdělání | Pasivně | přátelé | jednou týdně | Doma, Do 5 km | Nedojíždím, Veřejná doprava | aktivní | spinning | žádné | velmi dobrá | ano | dobrá | dobrá | Doporučení, Internet | Do 500 | ne | ano | Kotlina | Vysoká návštěvnost v sezónních obdobích. | spinning | Mám velmi dobré zkušenosti s centrem kotlina. S cenovou dostupností i s programem který nabízí. S jinými zkušenosti nemám natolik velké, abych mohla posoudit. |
ANO | 3/19/2012 3:58 PM | Muž | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Amatérsky, Pasivně, Aktivně , Profesionálně, Kolektivně, Samostatně | rodiče | 6x týdně | do 50km, Doma, V místě bydliště, Do 10 km | Vlastní doprava | aktivní | hokej, fotbal, tenis, volejbal, futsal, běh, kolo, lyže, plavání | mě osobně přijdou dostačující... | dobrá | ano | dostačující | dobrá | Doporučení, Internet, Propagační materiály | Do 500 | ano | ano | Zimní stadion - Kotlina, umělá tráva Wolkerova ulice, koupaliště, sportovní centrum u Riga, fotbalový areá, posilovna na Humpoleckél... | dostačující... | prakticky žádných... | Nemám špatné zkušenosti... |
ANO | 3/19/2012 3:59 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Pasivně | rodiče | příležitostně | V místě bydliště | Nedojíždím | aktivní | snowboarding, longboarding, plavání, zumba, aerobic, jogging | žádné | dobrá | ano | dobrá | dobrá | Propagační materiály | Do 1000 | ano | ano | sportovní hala, fanatic, kotlina | nevím, nedokážu posoudit | zumba, aerobic | nemám špatné zkušenosti |
ANO | 3/19/2012 3:59 PM | Žena | 21 - 30 | vysokoškolské - bakalářské | Aktivně | já | dvakrát týdně | V místě bydliště | Nedojíždím | aktivní | indoorové - alpinning, trampolínky, posilování, plavání
outdoorové- jízda na kole, chůze, plavání | asi žádné | dostačující | ano | dostačující | dostačující | Doporučení | Do 1000 | ano | ano | Rewell kokořín
Kotlina
Fanatic | Velká návštěvnost a malá kapacita | alpinning, trampolínky, spinning
kurzy žádné | Rewell kokořín - příjemný personál, prostředí
Fanatic- studená voda ve sprchách
Více nemohu posoudit, navštěvuji krátce |
ANO | 3/19/2012 3:59 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Aktivně | rodiče | 2x až 3x týdně | V místě bydliště | Nedojíždím | aktivní | Step Aerobic, zumba, vacu elite, alpinning... | kolečkové brusle, žádná pořádná delší trasa | dobrá | ano | dobrá | dobrá | Internet, Propagační materiály, Doporučení | Do 1000 | ne | ano | Fanatik, Kotlina, Re-well, Silueta | Dobrá | Step Aerobic, zumba, vacu elite, alpinning... | Zkušenosti mám dobré |
ANO | 3/19/2012 4:00 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Pasivně, Amatérsky | rodiče | příležitostně | Doma | Nedojíždím | pasivní | tenis, plavání,jízda na kole,zumba,posilování | žádné, jsem spokojena | dostačující | ano | dobrá | dobrá | Doporučení, Internet | Do 500 | ano | ano | TJ jiskra Havlíčkův Brod
Kotlina HB | o víkendu přeplněno,všední dny v pořádku | žádných, jsem amatér | mám jen samé dobré zkušenosti,dobrý personál i zařízení ... |
ANO | 3/19/2012 4:02 PM | Muž | 21 - 30 | vysokoškolské - bakalářské | Pasivně, Amatérsky | rodiče | příležitostně | Do 5 km | Nedojíždím | pasivní | běh, tenis | nic, tenis tu je | dostačující | ano | dobrá | dobrá | Internet | Do 500 | ano | ano | Kotlina | Návštěvnost je slušná, přiměřená | nic | v podstatě nemám |
ANO | 3/19/2012 4:06 PM | Muž | 21 - 30 | vysokoškolské - bakalářské | Aktivně , Amatérsky | rodiče | jednou týdně | většinou do 30 km | Vlastní doprava | aktivní | motokros | žádné | dobrá | ano | dobrá | dostačující | Internet | Do 1000 | ano | ano | kotlina | | V zimě posilovna | Nemám špatné zkušenosti |
ANO | 3/19/2012 4:06 PM | Muž | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Pasivně | lékař | příležitostně | V místě bydliště | Nedojíždím | pasivní | chození na kafe a zpátky domů | víc kvalitních kaváren | dostačující | ne | dostačující | dostačující | Internet | Do 500 | ne | ano | kavárny | v pořádku | žádných | s žádým |
NE | 3/19/2012 4:11 PM | Muž | 16 - 20 | střední vzdělání bez maturity | Aktivně | přátelé | jednou týdně | V místě bydliště | Vlastní doprava | aktivní | krav maga | nejake adrenalinove sporty | dobrá | ano | dobrá | dobrá | Internet, Doporučení | Více | ano | ano | ZS Nuselska | | centra jako takova nenastevuji | zatim jen dobre s ZS Nuselska |
ANO | 3/19/2012 4:13 PM | Muž | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Amatérsky | přátelé | jednou týdně | Do 10 km | Vlastní doprava | aktivní | Tenis, fotbal, běh. | Závodní okruh. | dobrá | ano | dobrá | dostačující | Internet | Do 500 | ano | ne | Na Plovárně, Kotlina, Hala TJ Ledečská. | Střední. | Žádných. | Dobré zkuš: Na Plovárenské - dobrá obsluha sportoviště. |
ANO | 3/19/2012 4:16 PM | Muž | 21 - 30 | střední vzdělání bez maturity | Amatérsky | přátelé | příležitostně | Doma | Vlastní doprava | aktivní | Box, Football | pro mě žádné :) | dobrá | ano | dostačující | dobrá | Doporučení, Internet | Do 500 | ano | ano | různá fotbalová hřiště/tělocvičny | | football.. | věc názoru :) |
ANO | 3/19/2012 4:18 PM | Muž | 16 - 20 | střední vzdělání s maturitou | Aktivně | rodiče | jednou týdně | V místě bydliště | Nedojíždím | aktivní | skate
snowboard | skatepark | dostačující | ano | dostačující | dostačující | Propagační materiály, Internet | Do 1000 | ano | ano | jiskra wolkrowka | caik | žádný | nemám |
ANO | 3/19/2012 4:19 PM | Žena | 21 - 30 | vysokoškolské - bakalářské | Kolektivně, Amatérsky, Samostatně, Aktivně | rodiče | jednou týdně | V místě bydliště, Doma | Nedojíždím | aktivní | zumba, alpinning, jumping, lyžování, bruslení, cyklistika, turistika, plavání | lepší cyklistické a bruslařské (inline) stezky | dobrá | ano | velmi dobrá | dobrá | Doporučení, Internet, Propagační materiály | Do 500 | ano | ano | Kotlina, Rewell Kokořín | velká návštěvnost, kapacita střední - nutnost rezervace předem. Zároveň upřednostňuji menší sportovní centra. | zumba, alpinning, jumping (trampolínky) | Rewell Kokořín = dobré zkušenosti, příjemná a vstřícná obsluha, zábavní a šikovní lektoři
Kotlina = dobré zkušenosti, stejné důvody jako je výše uvedeno |
ANO | 3/19/2012 4:22 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání bez maturity | Amatérsky | částečně rodiče, ale většinou jsem si sporty vybírala sama | když je čas mezi pracema | Do 10 km | Vlastní doprava | aktivní | pěší výlety po okolí Havlíčkobrodsku, jízdu na koni, jízdu na kole, plavání, fitness | výuka sebeobraného sportu Aikido | dostačující | ano | dostačující | dostačující | Doporučení | Více | ne | ano | Bazén, Sport Studio | v celku pozitivně, akorád Bazén je na to jaký je je cenově přemrštěný | nenavštěvuji kurzi | ty které jsem výše uvedla, zkušenosti zatim dobré |
NE | 3/19/2012 4:23 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Aktivně | rodiče | jednou týdně | V místě bydliště | Nedojíždím | aktivní | jízda na kole, inline, volejbal, tenis | lanové centrum | dobrá | ano | dobrá | velmi dobrá | Internet | Do 1000 | ne | ano | kotlina, fanatic | velmi dobře, líbí se mi zařízení | zumba, spinning | dobré zkušennosti s kotlinou, fanaticem |
ANO | 3/19/2012 4:29 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Kolektivně | rodiče | příležitostně | V místě bydliště | Nedojíždím | pasivní | žádné | nic mi neschází | dobrá | ano | dobrá | dobrá | Doporučení, Internet | Do 500 | ano | ano | Kotlina | dobrá | fit centrum,aerobic | kotlina-dobré |
ANO | 3/19/2012 4:35 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Pasivně | rodiče | nikdy | V místě bydliště | Nedojíždím | pasivní | Pěší turistika, tenis, plavání | Seskoky padákem. | dostačující | ano | dostačující | nedostačující | Doporučení, Internet | Do 500 | ano | ano | Nenavštěvuji | | Žádných | Dobré - Kotlina, tenisové kurty. Špatné nemám. |
ANO | 3/19/2012 4:40 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Kolektivně, Aktivně | rodiče | jednou týdně | V místě bydliště | Nedojíždím | aktivní | alpinning, fitness, cyklistika, pěší turistika, plavání | žádné | velmi dobrá | ano | velmi dobrá | dobrá | Internet, Doporučení | Do 500 | ano | ano | Fanatic HB, Step by Step Fitness, Kotlina | Fanatic je velmi navštěvovaný a této návštěvnosti i přizpůsobený. SbS Fitness není tolik navštěvované, menší kapacita. | alpinning | Fanatic, Step by Step Fitness - dobré zkušenosti - skvělý personál
|
ANO | 3/19/2012 4:40 PM | Muž | 31 - 40 | vysokoškolské - bakalářské | Samostatně, Amatérsky, Aktivně | rodiče | jednou týdně | po cele ČR, V místě bydliště | Vlastní doprava | aktivní | nevim | nevim | dostačující | ano | dostačující | dostačující | Internet, Propagační materiály | Do 1000 | ano | ano | Plavecky stadion, hokejovy stadion, sportovni halu | dobra | nevim | nevim |
ANO | 3/19/2012 5:09 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Samostatně | rodiče | podle času :-) | V místě bydliště, Doma | Nedojíždím | aktivní | běh, fitnesscentrum, kolo, in-line brusle, etc. | tanec (breakdance, streetdance, lockin, popin...) | nedostačující | ano | dostačující | nedostačující | Doporučení | Do 500 | ano | ano | fitnesscentrum | dostačující | spinning, zumba | dobré s fitnesscentrem ve Světlé nad Sázavou. špatné zkušenosti zatím nemám. |
ANO | 3/19/2012 5:11 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Amatérsky | přátelé | příležitostně | příležitostně, dle situace ( dovolená, předem ( někde ) domluvená akce | Vlastní doprava | aktivní | pěší turistika, rafting, plavání | žádné | velmi dobrá | ano | dobrá | dobrá | Internet, Doporučení, Propagační materiály | Do 500 | ano | ano | plavecký bazén | dobrá | squash, spinning | nemám špatné zkušenosti |
ANO | 3/19/2012 5:14 PM | Žena | 16 - 20 | základní vzdělání | Pasivně | přátelé | příležitostně | V místě bydliště | Nedojíždím | pasivní | běh, volejbal, košíková | ani mě nenapadá | dobrá | ano | dobrá | nedostačující | Internet | Do 500 | ano | ano | centra ani, jsem spíše pro sport v přírodě | nesportuju, tak aktivně abych měla přehled | nenavštěvuji, nemohu odpovědět | nenavštěvuji, nemohu odpovědět |
ANO | 3/19/2012 5:14 PM | Muž | 21 - 30 | střední vzdělání bez maturity | Amatérsky | přátelé | příležitostně | V místě bydliště | Nedojíždím | aktivní | Hakys,fresbee,diabolo,ciklistika,fotbal, | já jsem spokojen | dobrá | ano | dobrá | dobrá | Internet | Do 500 | ano | ano | žádná | žádná | žádný | nenavštěvuji centra |
ANO | 3/19/2012 5:17 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání bez maturity | Pasivně | váha | příležitostně | V místě bydliště | Nedojíždím | pasivní | alpining, squash | žádné | dostačující | ne | dobrá | dostačující | Internet | Do 500 | ano | ano | Fanatic, Kotlina | v pořádku | Alpining, | Fanatic - průměrné, cvičení paráda, obsluha někdy trochu protivná
Kotlina - v pořádku |
ANO | 3/19/2012 5:19 PM | Muž | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Kolektivně | přátelé | třikrát týdně | Do 10 km | Vlastní doprava | aktivní | sálová kopaná
florbal
fotbal | vcelku žádné | dobrá | ano | dobrá | dobrá | Doporučení | Do 500 | ano | ano | verejně dostupná hřiště a tělocvičny základních škol | dobře | nenavštěvuji sportovní centra pouze verejně dostupná hřiště a tělocvičny základních škol | s žádným nemám špatné zkušenosti |
ANO | 3/19/2012 5:21 PM | Muž | 16 - 20 | střední vzdělání s maturitou | Samostatně | přátelé | příležitostně | Doma | Nedojíždím | aktivní | kolektivní sporty. | Nic mi neschází. | dostačující | ano | dobrá | dostačující | Internet | Do 500 | ano | ne | Nenavštěvuji. | | Nenavštěvuji. | Nenavštěvuji. |
ANO | 3/19/2012 5:35 PM | Muž | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Kolektivně, Pasivně, Samostatně, Amatérsky | přátelé | jednou týdně | V místě bydliště, Do 5 km | Vlastní doprava, Nedojíždím | aktivní | Slack Line, longboarding, Dirtbike | vodní lyžování, paragliding | dostačující | ano | dobrá | dobrá | Propagační materiály, Doporučení, Internet | Do 500 | ano | ano | Kotlina | kapacita velmi dobrá, návštěvnost dostačující | neúčastním se kurzů | Kotlina - dobré, s kvalitou poskytovaných služeb jsem byl vždy spojen. |
ANO | 3/19/2012 5:59 PM | Muž | 16 - 20 | základní vzdělání | Amatérsky | přátelé | 2 krát-3krát týdně | V místě bydliště | Vlastní doprava | aktivní | Rugby, basketball | žádné | dobrá | ano | dobrá | dostačující | Propagační materiály, Doporučení, Internet | Do 500 | ano | ano | Plovárenská | Návštěvnost průměrná, kapacita dobrá | Neůčastním se kurzů | Plovárenská, špatně udržované fotbalové hřiště |
ANO | 3/19/2012 6:07 PM | Žena | 21 - 30 | vysokoškolské - bakalářské | Amatérsky, Aktivně | přátelé | třikrát týdně | V místě bydliště | Nedojíždím | aktivní | Posilování, plavání, spinning | Posilovna, bazén, spinning | velmi dobrá | ano | velmi dobrá | velmi dobrá | Doporučení | Do 1000 | ano | ano | Kotlina | dobrá | Spinning | Dobré zkušenosti - Kotlina |
ANO | 3/19/2012 6:32 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Aktivně | přátelé | třikrát týdně | V místě bydliště | Nedojíždím | aktivní | in-line, kolo | žádné | dobrá | ano | dostačující | dostačující | Internet, Doporučení | Do 1000 | ano | ano | Fanatic, Revel, kotlina | kapacita malá, navštěvnost velká | spining, aerobic, alpining, jumping | nemám, jediné co mi vadí, že jsou tyto kurzy plně zamluveny |
ANO | 3/19/2012 6:34 PM | Žena | 21 - 30 | vysokoškolské - bakalářské | Samostatně, Amatérsky, Kolektivně, Aktivně | přátelé | jednou týdně | Doma, V místě bydliště | Nedojíždím | aktivní | . | aquaerobic, | dostačující | ano | dostačující | dobrá | Doporučení, Internet | Do 500 | ano | ano | fanatic,rewell,kotlina | .. | . | , |
ANO | 3/19/2012 6:34 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Amatérsky | přátelé | příležitostně | 17km | Vlastní doprava | aktivní | in line | větší areál krytého bazénu | dobrá | ano | dobrá | dostačující | Doporučení | Do 500 | ne | ano | kotlina | | žádných | špatná-Fanatic. Velmi nepříjemné prostředí v šatnách a přecpaný cvičební sál. Hlavně vydělat, ale to že se tam fackujeme už neřeší. |
ANO | 3/19/2012 7:05 PM | Muž | 16 - 20 | střední vzdělání s maturitou | Samostatně, Pasivně | lékař | jednou týdně | Do 10 km | Vlastní doprava | aktivní | cyklistika
plavání
běh
posilovna | žádné | nedostačující | ne | dostačující | dostačující | Internet, Doporučení | Do 1000 | ne | ano | Kotlina
| záleží v jakou hodinu jdete, podle toho se odvíjí i to jak dostačuje kapacita | spining
posilovna s trenerem
sportovní plavání | V havlíčkově Brodě chodím akorát do Kotliny, o ničem jiném použitelném nevím. |
ANO | 3/19/2012 7:08 PM | Muž | 21 - 30 | vysokoškolské - bakalářské | Samostatně | přátelé | příležitostně | V místě bydliště | Nedojíždím | aktivní | Indoorové IKMF, Outdoor Skateboard, SNB, Horské kolo | Surfing, SNB - Freeride, kopce, hory | dostačující | ano | dobrá | dobrá | Doporučení | Do 1000 | ano | Slevy jsou fungující | Kotlina, Fanatic, Skatepark, SKI Areál Vysoká, okolí Havlíčkova Brodu - MTB | Pozitivně | IKMF | ... |
ANO | 3/19/2012 7:10 PM | Muž | 31 - 40 | střední vzdělání bez maturity | Pasivně | přátelé | příležitostně | V místě bydliště | Veřejná doprava | aktivní | Jizda na kole.. | cyklostezky | dobrá | ano | velmi dobrá | dobrá | Internet | Do 500 | ano | ano | Kotlina | prumernou | ........ | ......... |
ANO | 3/19/2012 8:27 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Aktivně | rodiče | jednou týdně | V místě bydliště | Veřejná doprava | aktivní | aerobic, pilates, cvičení na vibrační plošine | nevím | dostačující | ano | dostačující | nedostačující | Doporučení | Více | ano | ano | pilates studio Gabriely Jakešové | dobře | žádných kurzů | špatné Humpolecká |
NE | 3/19/2012 8:33 PM | Žena | 41 - 50 | střední vzdělání s maturitou | Amatérsky | přátelé | 2-3x týdně | V místě bydliště | Nedojíždím | aktivní | cyklistika, lyžování, jízda na kolečkocých bruslích, sqaush, plavání, posilovna | žádné | dobrá | ano | dobrá | dobrá | Internet | Do 1000 | ano | ano | Kotlina, fitnes centrum Humpolecká Kučírek, na plovárně inline dráha | plně vytížená | nenavštěvuji kurzy | Dobré zkušenosti mám se sportovním centrem Kotlina. Nemám žádné špatné zkušenosti. |
ANO | 3/19/2012 8:57 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Kolektivně | přátelé | příležitostně | Doma, V místě bydliště | Nedojíždím | aktivní | Stolní tenis, aerobic, házená | asi žádné | velmi dobrá | ano | dobrá | dobrá | Internet, Doporučení | Do 500 | ano | ano | Fanatic, Sportovní hala | velmi dobře | - | - |
ANO | 3/19/2012 9:05 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Aktivně , Amatérsky | rodiče | 4x týdně | V místě bydliště | Nedojíždím | aktivní | Plavání, běh | žádné | velmi dobrá | ano | dobrá | dobrá | Internet | Do 1000 | ne | ano | Kotlina Havlíčkův Brod | Malá kapacita | Kurzy nenavštěvuji | Kotlina - dobré zkušenosti |
ANO | 3/19/2012 9:06 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Pasivně | rodiče | příležitostně | Doma | Nedojíždím | aktivní | indoorove-aerobik,zumba,outdoorove-plavani v lete,jizda na kole | zadne | velmi dobrá | ano | velmi dobrá | velmi dobrá | Doporučení, Internet | Do 500 | ano | ano | Fanatic, Kotlina(bazen) | Fanatic-velmi dobra, Kotlina(bazen)-dobra | Fanatic-aerobik | Fanatic-dobre. Spatne nemam s jinymi sport.centry. |
ANO | 3/19/2012 9:19 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Kolektivně, Pasivně | přátelé | jednou týdně | V místě bydliště | Nedojíždím | aktivní | Požární útok, nohejbal, volejbal, in-line | Neschází mi momentálně žádné. | velmi dobrá | ano | dobrá | dobrá | Internet, Doporučení | Do 500 | ano | ano | Stadion, bazén, Plovárnu | Záleží na dni návštěvy. O víkendech je přeplněno. | Na kurzy nechodím. | ... |
ANO | 3/19/2012 9:22 PM | Žena | 21 - 30 | vysokoškolské - bakalářské | Amatérsky | učitel tělocviku | příležitostně | V místě bydliště | Veřejná doprava | aktivní | plavání, posilovna
běh, turistika | lezení na stěně | dobrá | ano | dobrá | dobrá | Internet, Doporučení | Do 500 | ano | ano | Kotlina, Fanatik | návštěvnost vysoká, kapacita nedostačující | aerobic, spinning | Kotlina dobré
Fanatik špatné |
ANO | 3/20/2012 12:22 AM | Muž | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Kolektivně, Pasivně, Samostatně, Aktivně , Amatérsky | rodiče | často | V místě bydliště, Doma | Vlastní doprava | aktivní | Cyklistika , Geocaching , Táboření | neschazi | dobrá | ano | dobrá | nedostačující | Doporučení, Internet | Více | ano | ano | hala telocvicny bazen zimni stadion koupaliste letiste softbalove hriste+ arelal plovarenska a jina verejna hriste | navstevnost je velka a se vzrustajicim zajmem pribyva sportovist umerne | nezucastnuji | .. |
NE | 3/20/2012 11:21 AM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Aktivně | rodiče | 3 týdně minimálně | Do 5 km | Vlastní doprava | aktivní | Běh, cyklistika | chybí tu cyklistické stezky pro cyklistiku | dobrá | ano | dobrá | dobrá | Internet | Více | ne | ano | Fanatic Havl.Brod, Rewell-Kokořín | V letních měsících je návštěvnost malá, což je pochopitelné.Lidé sportují venku.V ostatních měsících je však návštěvnost velmi slušná. | Zumba, Alpinning, Spinning | V obouch centrech dobré zkušenosti. |
NE | 3/20/2012 11:26 AM | Žena | 21 - 30 | vysokoškolské - bakalářské | Samostatně, Aktivně | přátelé | 3x týdně | V místě bydliště, Do 10 km | Vlastní doprava | aktivní | in-line brusle, aerobic, zumba | více in-line dráh | dostačující | ano | dostačující | nedostačující | Internet | Do 500 | ano | ano | Fanatic, Kotliny | malá kapacita ve Fanaticu | zumba | dobré jsou s Fanaticem a Kotlinou |
ANO | 3/20/2012 12:40 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Samostatně, Pasivně | rodiče | jednou týdně | V místě bydliště | Nedojíždím, Veřejná doprava | aktivní | plavání, spinning, fitness, squash
běh, jízda na kole, tenis, lyžování, kolečkové brusle | lanové centrum | dobrá | ano | dobrá | dobrá | Propagační materiály, Doporučení, Internet | Do 1000 | ano | ano | Kotlina, plovárna | návštěvnost vysoká, kapacita menší (Kotlina) | squash, spinning | Kotlina - zkušení instruktoři
Fanatic - malá kapacita, vysoké ceny |
ANO | 3/20/2012 3:44 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Aktivně | rodiče | příležitostně | V místě bydliště | Nedojíždím, Vlastní doprava | aktivní | in-line brusle, lyžování, volejbal, kolo | nevím | dobrá | ano | dobrá | dostačující | Doporučení | Do 500 | ano | ano | žádná | nevím | nenavštěvuji | kotlina - měl to být step aerobic pro začátečníky a instruktorka jela jak mašina |
ANO | 3/20/2012 4:33 PM | Muž | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Amatérsky | přátelé | jednou týdně | V místě bydliště | Vlastní doprava | aktivní | cyklistika,plavání,stolní tenis,floarball,squash,lyžování | nic mě nenapadá | dostačující | ne | dobrá | dobrá | Internet | Více | ne | ano | Bazén Kotlina, Squash court Kotlina | Kapacita nedostačující. Návštěvnost je sezónní záležitost. | Žádných | Špatnou zkušenost mám například s obsluhou bazénu v Kotlině kde naprosto chybí jakákoliv ochota. |
ANO | 3/20/2012 4:33 PM | Muž | 16 - 20 | střední vzdělání s maturitou | Aktivně , Kolektivně | přátelé | Minimálně 3x až 4x týdně | Do 5 km | Vlastní doprava | aktivní | Fotbal, florbal, běhání, sálový fotbal, plavání | Bobová dráha | dobrá | ano | dobrá | dostačující | Internet | Do 500 | ano | ano | Zimní stadion v Kotlině, Plovárenská, umělá tráva při ZŠ Wolkerova | Pozitivně, ale určitě by to mohlo být i lepší | Neúčastním se žádných kurzů, pouze v rámci školních aktivit | Dobré zkušenosti s Kotlinou, kde je prvotřídní zázemí.
Trochu horčí s areálem Plovárenská, kde postrádám lepší kvalitu travnatého hřiště pro fotbal. |
ANO | 3/20/2012 4:49 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Pasivně | přátelé | příležitostně | Do 10 km | Veřejná doprava | pasivní | Fitness, plavání | nechybí | dobrá | ano | dostačující | dostačující | Internet, Doporučení | Do 500 | ano | ano | Kotlina, Plovárenská | návštěvnost vysoká, kapacita někdy nedostačující - různé v čase | žádných | Navštěvuji pouze Kotlinu - dobrá zkušenost |
ANO | 3/20/2012 4:49 PM | Muž | 21 - 30 | střední vzdělání s maturitou | Kolektivně, Aktivně , Pasivně, Amatérsky, Samostatně | rodiče | příležitostně | V místě bydliště | Nedojíždím | aktivní | outdoor- kolo,lyže,běh.
indoor-posilovna | více rozšířené cykostezky. | dobrá | ne | dostačující | dostačující | Doporučení, Internet | Do 500 | ano | ano | fittness centrum Kotlina a fitness centrum na Humpolecké ulici. | myslím,že na velikost HB je kapacita i návštěvnost dobrá | jen posilovna | s oběma uvedenými centry mám dobré zkušenosti |
ANO | 3/20/2012 4:51 PM | Žena | 21 - 30 | střední vzdělání bez maturity | Kolektivně, Pasivně | rodiče | příležitostně | V místě bydliště | Nedojíždím | pasivní | Cvičení Zumby, plavání, letos zkusím kolečkové brusle. | Já myslím, že Havlíčkův Brod zde umožňuje dostatečný prostor ke sportovnímu vyžití.
