Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ANO | 3/5/2012 9:41 AM | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | Ano | Ne | Kolínský deník | Ne | 2 | 3 | Titulní stranu | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | nic | foto | ano | 7,- | 21 - 25 | Žena |
ANO | 3/5/2012 10:02 AM | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ano | Ano | Mělnický týdeník | Ano, 603515269 | 1 | 3 | Prolistujete je celé, Titulní stranu, Čtu podrobně | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | ? | kultura | nejsem na sociální síti | 0,- | 41 - 50 | Žena |
ANO | 3/5/2012 10:22 AM | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | Ne | Ne | ne | ne | -3 | 2 | Nečtu NR | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | serioznost | něco co mě zajímá | ne | 0,- | 21 - 25 | Žena |
ANO | 3/5/2012 12:13 PM | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | Ne | Ne | ne | ano | 2 | 5 | Nečtu NR | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | kompletní zpravodajství jako v 80tých letech, přestože byl tisk jednostranný a pod cenzurou, byl plný rozmanitých informací | aktuální data a musí být přehledný | nepoužívám soc. sítě | 14,- | 31 - 35 | Žena |
ANO | 3/5/2012 12:30 PM | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ne | Ne | ne | ne | 2 | 3 | Nečtu NR | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | pravda | srozumitelnost a hlavně informace, které jsou důležité vědět | ne | 0,- | 31 - 35 | Žena |
ANO | 3/5/2012 1:20 PM | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Ne | Ne | Kolínsko | Ne | 1 | 1 | Čtu podrobně | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | zahradničení | hodnotné informace | ne | 7,- | 21 - 25 | Jedi |
ANO | 3/5/2012 3:51 PM | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ano | Ano | ne | ne | 1 | 4 | Vyhledávám info jen o své obci, Prolistujete je celé, Jen určité rubriky | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | nevím | nevím | ne | 0,- | 36 - 40 | Žena |
ANO | 3/5/2012 5:27 PM | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ano | Ano | deníky | ne | 3 | 3 | Prolistujete je celé | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | nic | foto | ano | 7,- | 31 - 35, 26 - 30 | Muž |
ANO | 3/5/2012 6:01 PM | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Ne | Ano | ne | ne | 1 | 2 | Nečtu NR | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | nevim | zajímavý úvod, nadpis | ne | 14,- | 21 - 25 | Žena |
ANO | 3/5/2012 7:00 PM | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | Ano | Ano | Tučňák | ne | 2 | 3 | Jen určité rubriky | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | Nic, s novinovou informovaností jsem spokojená | Hlavně zprávy z domova | Ne | 7,- | 41 - 50 | Žena |
NE | 3/5/2012 11:32 PM | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ano | Ne | Sedmička, kolínský press | ne | 3 | 2 | Čtu podrobně | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | Více reportáží | musí mě zaujmout na první pohled svou grafikou, musí mít aktuální informace | ano | 7,- | 26 - 30 | Muž |
ANO | 3/6/2012 9:26 AM | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ano | Ano | ne | ne | 2 | 2 | Prolistujete je celé | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | jsem spokojená | podstatné informace | ne | 14,- | 41 - 50 | Žena |
ANO | 3/6/2012 10:00 AM | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ne | Ano | sedmička | ne | 0 | 4 | Nečtu NR | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | nadhled | přitahnout mou pozornost jakymkoliv zpusobem | ne | nectu nas region. Jsem ochotna si ho koupit i za vyssi cenu v pripade, ze budu chtit konkretní výtisk. | 26 - 30 | Žena |
ANO | 3/6/2012 10:21 AM | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ano | Ano | ne | ne | 1 | 2 | Prolistujete je celé | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | temer nic | mam bohuzel hromadu jinych webu, ktere ctu, tkze tento nebudu cist asi nikdy | ano | 0,- | 21 - 25 | Muž |
ANO | 3/6/2012 10:22 AM | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Ano | Ano | kolínský deník | nevím | 1 | 5 | Jen určité rubriky, Prolistujete je celé | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | více inzerátů služeb či firem v okolí | musí to být něco co mě zajímá | ano | 0,- | 26 - 30 | Žena |
NE | 3/6/2012 10:56 AM | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ano | Ano | kolínský deník | ne | 2 | 2 | Prolistujete je celé | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | nevím | zajímavý titulek | ano | 0,- | 26 - 30 | Žena |
ANO | 3/6/2012 12:57 PM | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ne | Ano | noviny jednotlivých pražských částí (Tučňák, Šestka, Sedmička....) | pmatouskova@redakceplus.cz | 2 | 2 | Nečtu NR | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | | Web s informační funkcí musí mít stručný, úplný, přehledný obsah. Web se zbavnou funkcí - dle nosné myšlenky-album s fotografiemi, chat apod.. | ano | Podle kvality novin-tyto noviny osobně neznám. | 31 - 35 | Žena |
ANO | 3/6/2012 3:11 PM | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | Ano | Ne | ne | ne | 3 | 2 | Prolistujete je celé | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Pravda | Zrovna mě nic nenapadá | ano | 7,- | 21 - 25 | Žena |
ANO | 3/6/2012 7:19 PM | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ano | Ne | Radotínský zpravodaj | ne | 1 | 1 | Čtu podrobně, Prolistujete je celé | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | více kultury | rychlé zpravodajství | ne | 0,- | 51 a více | Muž |
ANO | 3/6/2012 8:48 PM | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ne | Ano | Plzeňák, Plzeňský rozhled | ne | 1 | 5 | u nás zřejmě nejsou, nevím o nich, Nečtu NR | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | nic, čtu je málo. orientuji se díky elektronickým médiím | zajímavosti, aktuality, rozhovory z místa mého bysliště | ano | nevím, neznám je | 36 - 40 | Žena |
NE | 3/7/2012 1:16 AM | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | Ano | Ne | Deníky | ne | 2 | 3 | Čtu podrobně | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | rozmanitější informace | zajímavosti, aktuálnosti | ano | 7,- | 26 - 30 | Muž |
ANO | 3/7/2012 5:38 PM | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Ne | Ano | Ano | Ne | 2 | 5 | Nečtu NR | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | ???? | Informace z regionu | Ne | 0,- | 36 - 40 | Muž |
ANO | 3/8/2012 9:33 PM | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ne | Ano | Příloha MF Dnes, qap.cz | ne | 2 | 2 | Nečtu NR | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | neznám je | přehledný, tak abych si snad v něm našla to, co potřebuju, tj. zpravodajství, novinky v obci v politice a přehled kulturních akcí | nevím | Po té, co bych viděla jedno číslo bych se rozhodla - těžko hodnotit, co jsem neviděla. | 21 - 25 | Žena |
NE | 3/9/2012 4:59 PM | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ano | Ne | ne | ne | 2 | 4 | Prolistujete je celé | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | nic | nic | ne | 0,- | 51 a více | Muž |
NE | 3/9/2012 5:03 PM | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | Ano | Ano | ne | ne | 4 | 4 | Titulní stranu, Prolistujete je celé | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | něco, co jinde není | - | nepřemýšlel jsem o tom | V osavadní podobě ne! | 36 - 40 | Muž |
NE | 3/9/2012 5:07 PM | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | Ne | Ano | ne | ne | 2 | 3 | Prolistujete je celé | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | nic | autentické fotografie, funkční přehledná grafika | neprovozuji účet na soc. síti | okolo 10,- | 31 - 35 | Muž |
NE | 3/9/2012 5:10 PM | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ano | Ano | ano | ne | 2 | 3 | Prolistujete je celé | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | nic | praktické informace | ne | 14,- | 41 - 50 | Žena |
NE | 3/9/2012 5:13 PM | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | Ano | Ano | Nymburský deník | ne | 3 | 3 | Prolistujete je celé | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | nic | nechodím na web | nemám | 7,- | 31 - 35 | Muž |
NE | 3/9/2012 5:16 PM | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ano | Ano | Kolínský deník | 604 969 803 | 3 | 2 | Prolistujete je celé | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | nic | informace o aktuálním dění v regionu | ano | 14,- | 36 - 40 | Žena |
NE | 3/9/2012 5:20 PM | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ano | Ano | ne | ota.z@seznam.cz | 2 | 4 | Prolistujete je celé | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | historie obcí | soutěže, historie, odkazy na zajímavé stránky a podobně | ano | V tomto rozsahu cca 5,- | 36 - 40 | Muž |
NE | 3/9/2012 5:24 PM | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ano | Ano | Kolínský deník, kolínský zpravodaj, Kolín home page | ne | 2 | 5 | Čtu podrobně, Prolistujete je celé | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | nic | aktuality | ne | 14,- | 41 - 50 | Žena |
NE | 3/9/2012 5:30 PM | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | Ano | Ano | Kolínský deník, Velimské noviny | ne | 2 | 1 | Čtu podrobně | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | nic | aktuální informace | ne | 7,- | 41 - 50 | Žena |
NE | 3/9/2012 5:31 PM | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ano | Ano | Kolínský deník, kolínský pres | ne | 4 | 3 | Čtu podrobně | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | nic | aktuální informace, foto | ano | 7,- | 31 - 35 | Žena |
NE | 3/9/2012 5:33 PM | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ano | Ano | Velimské noviny, | ne | 3 | 2 | Prolistujete je celé, Čtu podrobně | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | nic | odkazy na zajímavé stránky, aktuálnosti | ne, nemám | 7,- | 36 - 40 | Muž |
NE | 3/9/2012 5:36 PM | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Ano | Ano | Deníky | ne | 2 | 2 | Jen určité rubriky | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | něco, co jinde není | kvalitní a poutavou grafiku | ano | 7,- | 31 - 35 | Žena |
NE | 3/9/2012 5:50 PM | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ano | Ano | Deníky | ne | 3 | 3 | Titulní stranu | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | nic | aktuální informace | ano | 7,- | 26 - 30 | Žena |
NE | 3/9/2012 5:53 PM | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | Ano | Ne | Deníky, Kolísnký pres | ne | 2 | 3 | Čtu podrobně | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | křížovka | být interaktivní se čtenáři | ano | 14,- | 31 - 35 | Muž |
ANO | 3/9/2012 5:58 PM | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ano | Ano | ne | ne | 3 | 1 | sport | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | nic | nic | nic | 7,- | 16 - 20 | Muž |
ANO | 3/9/2012 6:02 PM | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | Ano | Ano | Pečecké listy | asi ne | 3 | 1 | Prolistujete je celé | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | asi nic konkrétního | nevím | Ano | 14,- | 21 - 25 | Žena |
NE | 3/9/2012 6:06 PM | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | Ano | Ano | Deník - Kolínský, nymburský | ne | 3 | 3 | Čtu podrobně | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | horoskop | fotografie | ano | 7,- | 36 - 40 | Žena |
NE | 3/9/2012 6:07 PM | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | Ano | Ne | ne | ne | 2 | 3 | Prolistujete je celé | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | nic | fotografie | ne, nemám soc. síť | 0,- | 36 - 40 | Muž |
NE | 3/9/2012 6:09 PM | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | Ano | Ne | Kolínský deník, kolínský pres | ne | 2 | 3 | Čtu podrobně, Prolistujete je celé | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | nic | aktuální informace z regionu | ano | 7,- | 41 - 50 | Muž |
NE | 3/9/2012 6:11 PM | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | Ano | Ano | Sedmička | ne | 2 | 2 | Prolistujete je celé | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | nic | zaujmout mě na první pohled | ano | 14,- | 31 - 35 | Žena |
NE | 3/9/2012 6:13 PM | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | Ano | Ne | Sedmička | ne | 2 | 3 | Prolistujete je celé | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | nic | aktuální informace | ano | 7,- | 41 - 50 | Muž |
NE | 3/9/2012 6:14 PM | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | Ne | Ano | Deníky | ne | 1 | 3 | Nečtu NR | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | nic | interaktivitu - ankety, soutěže | ne | 7,- | 36 - 40 | Žena |
NE | 3/9/2012 6:16 PM | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ano | Ano | Deníky, Kolínský pres, | ne | 1 | 4 | Jen určité rubriky | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | asi nic | aktuální informace i historii | ano | 14,- | 36 - 40 | Muž |
NE | 3/9/2012 6:18 PM | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | Ano | Ano | Ne | ne | 3 | 2 | Prolistujete je celé | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | křížovka nebo sudoku | nevím, musí mne celkově zaujmout | ano | 7,- | 31 - 35 | Muž |
NE | 3/9/2012 6:21 PM | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | Ano | Ano | Plaňanské listy | ne | 4 | 3 | Čtu podrobně | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | nic | fotografie, ankety, novinky | ne | 14,- | 26 - 30 | Žena |
NE | 3/9/2012 6:23 PM | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | Ano | Ano | ne | ne | 3 | 2 | Titulní stranu, Prolistujete je celé | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | nic | články a fotografie | ano | 7,- | 41 - 50 | Muž |
NE | 3/9/2012 6:24 PM | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Ano | Ano | ne | ne | 4 | 1 | Čtu podrobně | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | nic | aktuality | ne | 7,- | 41 - 50 | Muž |
NE | 3/9/2012 6:26 PM | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | Ano | Ano | Kolínský deník | Ne | 2 | 3 | Prolistujete je celé | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | křížovka | aktuality | ne, nemám soc. síť | 7,- | 36 - 40 | Muž |
NE | 3/9/2012 6:29 PM | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | Ano | Ano | Kolínský deník | ne | 2 | 2 | Čtu podrobně | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | nic | zajímavou grafiku | ano | 7,- | 36 - 40 | Muž |
NE | 3/9/2012 6:31 PM | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | Ano | Ano | Sedmička, Deníky | ne | 3 | 1 | Čtu podrobně | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | více reportáží | kulturní přehled/info | ne | 7,- | 31 - 35 | Žena |
| Loading… |
|